Last Updated on 4 years by teboo
19th November 2021 at 0730Z

EGWU NORTHOLT
EGLL HEATHROW










ARCHIVED METAR OF: 20211119 // FROM: 8 TO: 20 UTC
AIRPORTS REQUESTED: EGWU
EGWU 190820Z 25002KT 9999 BKN018 12/09 Q1031 TEMPO BKN014 RMK WHT TEMPO GRN
EGWU 190850Z 24004KT 9999 BKN018 12/09 Q1031 TEMPO BKN014 RMK WHT TEMPO GRN
EGWU 190920Z 25005KT 9999 BKN017 12/09 Q1031 NOSIG RMK WHT WHT
EGWU 190950Z 25005KT 9999 BKN018 12/09 Q1031 NOSIG
EGWU 191020Z 24005KT 9999 BKN017 12/09 Q1031 NOSIG RMK WHT WHT
EGWU 191050Z 26005KT 9999 BKN015 12/09 Q1031 NOSIG RMK WHT WHT
EGWU 191150Z 25007KT 9999 BKN016 12/09 Q1031 NOSIG RMK WHT WHT
EGWU 191220Z 26006KT 9999 BKN015 12/09 Q1031 NOSIG RMK WHT WHT
EGWU 191250Z 25007KT 9999 BKN014 12/09 Q1030 TEMPO BKN015 RMK GRN TEMPO WHT
EGWU 191320Z 26006KT 9999 BKN014 12/09 Q1030 TEMPO BKN015 RMK GRN TEMPO WHT
EGWU 191350Z 26007KT 9999 BKN014 12/09 Q1030 TEMPO BKN015
EGWU 191420Z 29007KT 9999 BKN014 12/09 Q1030 NOSIG RMK GRN GRN
EGWU 191450Z 29005KT 9999 BKN012 12/09 Q1030 NOSIG RMK GRN GRN
EGWU 191520Z 29005KT 9999 BKN012 12/09 Q1030 NOSIG RMK GRN GRN
EGWU 191550Z 28005KT 9999 BKN012 12/09 Q1030 NOSIG RMK GRN GRN
EGWU 191620Z 27005KT 9999 BKN012 12/09 Q1030 NOSIG RMK GRN GRN
EGWU 191650Z 31005KT 9999 BKN011 11/09 Q1030 NOSIG RMK GRN GRN
EGWU 191720Z 27006KT 9999 BKN011 11/09 Q1030 NOSIG RMK GRN GRN
EGWU 191750Z 30006KT 9999 BKN011 11/09 Q1030 NOSIG RMK GRN GRN
EGWU 191820Z 27005KT 9999 BKN011 11/09 Q1030 NOSIG RMK GRN GRN
EGWU 191850Z 30003KT 9999 BKN011 11/09 Q1030 NOSIG RMK GRN GRN
EGWU 191920Z 32002KT 9999 BKN012 11/09 Q1030 NOSIG RMK GRN GRN
EGWU 191950Z 33002KT 9999 BKN011 11/08 Q1030 NOSIG
EGWU 192050Z 30001KT 9999 OVC013 11/08 Q1030 NOSIG RMK GRN GRN
