Last Updated on 4 years by teboo
23rd September 2021 for 0700Z 0800BST
24th September 2021 for 0700Z 0800BST
25th September 2021 for 0730Z 0830BST

EGWU NORTHOLT
EGLL HEATHROW








ARCHIVED METAR OF: 20210924 // FROM: 8 TO: 20 UTC
AIRPORTS REQUESTED: EGWU
EGWU 240820Z 24008KT 9999 BKN010 15/12 Q1016 BECMG FEW010 RMK GRN BECMG BLU
EGWU 240837Z 26008KT 9999 FEW010 14/12 Q1017 NOSIG RMK BLU BLU
EGWU 240850Z 26007KT 9999 FEW011 15/12 Q1016 NOSIG RMK BLU BLU
EGWU 240919Z 25009KT 9999 FEW015 16/12 Q1016 NOSIG RMK BLU BLU
EGWU 240950Z 23010KT 9999 FEW016 17/12 Q1017 NOSIG RMK BLU BLU
EGWU 241020Z 24009KT 9999 FEW018 18/12 Q1016 NOSIG RMK BLU BLU
EGWU 241050Z 23009KT 9999 FEW042 18/12 Q1016 NOSIG
EGWU 241120Z 24009KT 9999 FEW044 19/12 Q1016 NOSIG RMK BLU BLU
EGWU 241150Z 23009KT 9999 FEW042 20/13 Q1015 NOSIG RMK BLU BLU
EGWU 241220Z 25008KT 9999 FEW045 21/13 Q1015 NOSIG RMK BLU BLU
EGWU 241250Z 23008KT 9999 FEW045 22/13 Q1015 NOSIG RMK BLU BLU
EGWU 241320Z 24008KT 9999 FEW045 22/13 Q1015 NOSIG RMK BLU BLU
EGWU 241350Z 26008KT 9999 FEW040 23/13 Q1015 NOSIG RMK BLU BLU
EGWU 241420Z 23008KT 9999 FEW038 24/14 Q1014 NOSIG RMK BLU BLU
EGWU 241450Z 25008KT 9999 FEW040 24/14 Q1014 NOSIG RMK BLU BLU
EGWU 241520Z 23007KT 9999 FEW038 25/15 Q1014 NOSIG RMK BLU BLU
EGWU 241550Z 23008KT 9999 SCT038 24/15 Q1014 NOSIG RMK BLU BLU
EGWU 241620Z 22008KT 9999 BKN038 23/15 Q1014 NOSIG RMK BLU BLU
EGWU 241650Z 23007KT 9999 BKN038 23/15 Q1014 NOSIG RMK BLU BLU
EGWU 241720Z 23008KT 9999 BKN041 22/16 Q1014 NOSIG RMK BLU BLU
EGWU 241750Z 23007KT 9999 BKN039 22/16 Q1014 NOSIG RMK BLU BLU
EGWU 241819Z 21009KT 9999 BKN038 21/15 Q1014 NOSIG RMK BLU BLU
EGWU 241850Z 22008KT 9999 SCT035 20/15 Q1015 NOSIG RMK BLU BLU
EGWU 241920Z 24007KT 9999 FEW033 19/15 Q1015 NOSIG RMK BLU BLU
EGWU 241950Z 23006KT CAVOK 19/15 Q1015 NOSIG RMK BLU BLU
EGWU 242020Z 24007KT CAVOK 18/15 Q1015 NOSIG RMK BLU BLU
EGWU 242050Z 24005KT CAVOK 18/15 Q1015 NOSIG RMK BLU BLU

