Last Updated on 4 years by teboo
28th September 2021 for 0700Z 0800BST
29th September 2021 for 0700Z 0800BST
30th September 2021 for 0630Z 0730BST

EGWU NORTHOLT
EGLL HEATHROW










ARCHIVED METAR OF: 20210929 // FROM: 8 TO: 20 UTC
AIRPORTS REQUESTED: EGWU
EGWU 290820Z 28011KT 9999 FEW012 11/08 Q1018 NOSIG RMK BLU BLU
EGWU 290850Z 29012KT 9999 FEW014 11/08 Q1018 NOSIG RMK BLU BLU
EGWU 290920Z 29013KT 9999 FEW016 12/07 Q1018 NOSIG RMK BLU BLU
EGWU 290950Z 30013KT 9999 FEW022 13/07 Q1019 NOSIG RMK BLU BLU
EGWU 291020Z 29014KT 9999 FEW028 13/07 Q1019 NOSIG RMK BLU BLU
EGWU 291050Z 30015KT 9999 SCT030 13/06 Q1019 NOSIG
EGWU 291120Z 29015KT 9999 SCT035 14/06 Q1020 NOSIG RMK BLU BLU
EGWU 291150Z 31016KT 9999 SCT036 14/05 Q1020 NOSIG RMK BLU BLU
EGWU 291220Z 29012KT 9999 SCT036 14/05 Q1020 NOSIG RMK BLU BLU
EGWU 291250Z 31015KT 9999 SCT038 14/05 Q1021 NOSIG
EGWU 291319Z 30013KT 9999 SCT040 15/05 Q1021 NOSIG RMK BLU BLU
EGWU 291350Z 29014KT 9999 SCT040 15/05 Q1021 NOSIG RMK BLU BLU
EGWU 291420Z 31009KT 9999 VCSH SCT040 14/04 Q1022 NOSIG RMK BLU BLU
EGWU 291450Z 30012KT 9999 VCSH FEW040 14/06 Q1022 NOSIG RMK BLU BLU
EGWU 291520Z 27013KT 9999 VCSH FEW040 15/06 Q1022 NOSIG RMK BLU BLU
EGWU 291550Z 31013KT 9999 SCT045 14/04 Q1023 NOSIG RMK BLU BLU
EGWU 291620Z 29015KT 9999 FEW044CB 14/03 Q1023 NOSIG RMK BLU BLU
EGWU 291650Z 29010KT CAVOK 14/04 Q1023 NOSIG RMK BLU BLU
EGWU 291720Z 28007KT CAVOK 13/04 Q1024 NOSIG RMK BLU BLU
EGWU 291750Z 28006KT CAVOK 12/05 Q1024 NOSIG RMK BLU BLU
EGWU 291820Z 29006KT CAVOK 11/05 Q1025 NOSIG RMK BLU BLU
EGWU 291850Z 28006KT CAVOK 11/05 Q1025 NOSIG RMK BLU BLU
EGWU 291920Z 29006KT CAVOK 10/04 Q1025 NOSIG RMK BLU BLU
EGWU 291950Z 27005KT CAVOK 10/04 Q1025 NOSIG RMK BLU BLU
EGWU 292020Z 26005KT CAVOK 10/04 Q1025 NOSIG RMK BLU BLU
EGWU 292050Z 27005KT CAVOK 09/04 Q1025 NOSIG RMK BLU BLU
