Last Updated on 4 years by teboo
Long gap before today
8th September 2021 for 0630z 0730BST
9th September 2021 for 0700Z 0800BST
| ALT | W/V (5230N 00E) 1200Z | TEMP (°C) | IAS 100 Kts TAS (Kts) | MaxDrift (60*wx)/TAS |
| 5000 | 130/25 | +15 | 110 | 11 |
| 2000 | 130/15 | +20 | 105 | 9 |
| 1000 | 130/15 | +23 | 104 | 6 |

EGWU NORTHOLT
EGLL HEATHROW








ARCHIVED METAR OF: 20210908 // FROM: 6 TO: 20 UTC
AIRPORTS REQUESTED: EGWU
EGWU 080650Z 06003KT 6000 HZ FEW240 17/15 Q1014 BECMG 9999 NSW
EGWU 080720Z 09005KT 6000 HZ FEW240 18/15 Q1014 BECMG 9999 NSW
EGWU 080750Z 07006KT 7000 HZ FEW240 19/15 Q1014 BECMG 9999 NSW RMK WHT BECMG BLU
EGWU 080820Z 09008KT 8000 HZ FEW240 21/15 Q1014 NOSIG RMK BLU BLU
EGWU 080850Z 10009KT 9000 HZ FEW240 23/15 Q1013 NOSIG RMK BLU BLU
EGWU 080926Z 11010KT CAVOK 24/14 Q1013 NOSIG RMK BLU BLU
EGWU 080950Z 12009KT CAVOK 26/14 Q1013 NOSIG RMK BLU BLU
EGWU 081020Z 11012KT CAVOK 27/14 Q1013 NOSIG RMK BLU BLU
EGWU 081050Z 12012KT CAVOK 28/13 Q1013 NOSIG
EGWU 081150Z 10010KT CAVOK 28/13 Q1012 NOSIG RMK BLU BLU
EGWU 081220Z 12010KT CAVOK 28/13 Q1012 NOSIG RMK BLU BLU
EGWU 081250Z 12010KT CAVOK 30/13 Q1012 NOSIG RMK BLU BLU
EGWU 081319Z 16010KT CAVOK 30/11 Q1011 NOSIG RMK BLU BLU
EGWU 081350Z 16009KT CAVOK 29/11 Q1011 NOSIG RMK BLU BLU
EGWU 081420Z 16011KT CAVOK 30/11 Q1010 NOSIG RMK BLU BLU
EGWU 081450Z 15010KT CAVOK 30/11 Q1010 NOSIG RMK BLU BLU
EGWU 081520Z 12011KT CAVOK 29/12 Q1009 NOSIG RMK BLU BLU
EGWU 081550Z 11012KT CAVOK 29/13 Q1009 NOSIG RMK BLU BLU
EGWU 081620Z 10012KT CAVOK 27/13 Q1009 NOSIG RMK BLU BLU
EGWU 081650Z 11012KT CAVOK 27/13 Q1009 NOSIG
EGWU 081719Z 11008KT CAVOK 26/13 Q1009 NOSIG RMK BLU BLU
EGWU 081750Z 11007KT CAVOK 24/14 Q1009 TEMPO 7000 SHRA RMK BLU TEMPO WHT
EGWU 081820Z 10007KT CAVOK 23/14 Q1009 TEMPO 7000 SHRA RMK BLU TEMPO WHT
EGWU 081850Z 10005KT CAVOK 23/14 Q1009 TEMPO 7000 SHRA BKN060CB RMK BLU TEMPO WHT
EGWU 081920Z 10005KT CAVOK 23/14 Q1009 TEMPO 7000 SHRA BKN060CB RMK BLU TEMPO WHT
EGWU 081950Z AUTO 12007KT 9999 -RA BKN090/// 22/15 Q1010
EGWU 082050Z AUTO 05002KT 3200 RA BKN090/// 20/18 Q1009
