Last Updated on 5 years by teboo
7th June 2021 for 0630Z 0730BST
8th June 2021 for 0530Z 0630BST
9th June 2021 for 0530Z 0630BST
| ALT | W/V (5230N 00E) 1200Z | TEMP (°C) | IAS 100 Kts TAS (Kts) | MaxDrift (60*wx)/TAS |
| 5000 | 210/10 | +7 | 108 | 6 |
| 2000 | 220/5 | +14 | 103 | 3 |
| 1000 | 220/5 | +17 | 102 | 3 |

EGWU NORTHOLT
EGLL HEATHROW








ARCHIVED METAR OF: 20210608 // FROM: 8 TO: 20 UTC
AIRPORTS REQUESTED: EGWU
EGWU 080820Z 21003KT 9999 FEW030 BKN240 19/11 Q1024 NOSIG RMK BLU BLU
EGWU 080850Z 26003KT 9999 FEW032 BKN240 19/11 Q1023 NOSIG RMK BLU BLU
EGWU 080920Z 27002KT 9999 FEW032 BKN240 20/12 Q1023 NOSIG RMK BLU BLU
EGWU 080950Z 26005KT 9999 FEW032 BKN220 21/12 Q1023 NOSIG RMK BLU BLU
EGWU 081020Z 27005KT 9999 FEW036 BKN220 21/11 Q1023 NOSIG RMK BLU BLU
EGWU 081050Z 27006KT 9999 FEW040 BKN220 22/11 Q1023 NOSIG RMK BLU BLU
EGWU 081150Z 23005KT 9999 FEW044 SCT220 23/12 Q1023 NOSIG
EGWU 081220Z 23006KT 9999 FEW044 SCT220 23/12 Q1023 NOSIG RMK BLU BLU
EGWU 081250Z 30005KT 9999 FEW048 SCT220 23/11 Q1022 NOSIG RMK BLU BLU
EGWU 081320Z 26007KT CAVOK 23/11 Q1022 NOSIG RMK BLU BLU
EGWU 081350Z 28008KT CAVOK 24/12 Q1022 NOSIG RMK BLU BLU
EGWU 081423Z 25007KT CAVOK 24/11 Q1022 NOSIG RMK BLU BLU
EGWU 081450Z 27007KT CAVOK 24/11 Q1022 NOSIG RMK BLU BLU
EGWU 081520Z 26006KT CAVOK 24/11 Q1022 NOSIG RMK BLU BLU
EGWU 081550Z 26007KT CAVOK 24/11 Q1022 NOSIG
EGWU 081622Z 27007KT CAVOK 23/10 Q1022 NOSIG RMK BLU BLU
EGWU 081650Z 22008KT CAVOK 24/11 Q1021 NOSIG RMK BLU BLU
EGWU 081720Z 25007KT CAVOK 23/10 Q1021 NOSIG RMK BLU BLU
EGWU 081750Z 26008KT CAVOK 23/11 Q1021 NOSIG RMK BLU BLU
EGWU 081821Z 24006KT CAVOK 22/11 Q1021 NOSIG RMK BLU BLU
EGWU 081850Z 24007KT CAVOK 22/11 Q1021 NOSIG RMK BLU BLU
EGWU 081919Z 26006KT CAVOK 21/11 Q1021 NOSIG RMK BLU BLU
EGWU 081950Z 23006KT CAVOK 20/11 Q1021 NOISG RMK BLU BLU
EGWU 082020Z 23007KT CAVOK 19/12 Q1022 NOSIG RMK BLU BLU
EGWU 082050Z 23005KT CAVOK 18/12 Q1022 NOSIG RMK BLU BLU
