Last Updated on 4 years by teboo
19th September 2021 for 0800Z 0900BST
20th September 2021 for 1230z 1330BST
21st September 2021 for 0730Z 0830BST
| ALT | W/V (5230N 00E) 1200Z | TEMP (°C) | IAS 100 Kts TAS (Kts) | MaxDrift (60*wx)/TAS |
| 5000 | 010/10 | +8 | 108 | 8 |
| 2000 | 010/15 | +11 | 102 | 3 |
| 1000 | 360/15 | +13 | 101 | 9 |

EGWU NORTHOLT
EGLL HEATHROW









ARCHIVED METAR OF: 20210920 // FROM: 8 TO: 20 UTC
AIRPORTS REQUESTED: EGWU
EGWU 200820Z 36009KT 9999 FEW012 SCT070 14/11 Q1022 TEMPO SCT015 RMK BLU TEMPO WHT
EGWU 200850Z 01009KT 9999 BKN011 SCT080 15/11 Q1022 BECMG SCT015 RMK GRN BECMG WHT
EGWU 200920Z 01011KT 9999 BKN013 15/12 Q1022 BECMG SCT015
EGWU 200950Z 01011KT 9999 BKN013 15/12 Q1023 BECMG SCT015 RMK GRN BECMG WHT
EGWU 201020Z 36009KT 9999 BKN015 16/12 Q1023 TEMPO FEW015 RMK WHT TEMPO BLU
EGWU 201050Z 01009KT 9999 FEW017 17/13 Q1022 TEMPO SCT018
EGWU 201122Z 35011KT 9999 FEW020 18/12 Q1023 TEMPO SCT022
EGWU 201150Z 35010KT 9999 FEW022 18/12 Q1023 TEMPO SCT022
EGWU 201220Z 36011KT 9999 SCT024 19/13 Q1023 BECMG SCT025 RMK WHT BECMG BLU
EGWU 201250Z 35011KT 9999 BKN025 19/13 Q1023 NOSIG
EGWU 201320Z 02009KT 9999 SCT025 BKN040 18/12 Q1023 NOSIG RMK BLU BLU
EGWU 201350Z 36009KT 9999 FEW025 BKN035 19/12 Q1023 BLU NOSIG RMK BLU BLU
EGWU 201420Z 36009KT 9999 FEW026 SCT040 19/13 Q1024 NOSIG RMK BLU BLU
EGWU 201450Z 01008KT 9999 FEW028 SCT041 19/12 Q1024 NOSIG RMK BLU BLU
EGWU 201519Z 35008KT 9999 SCT028 BKN041 19/13 Q1024 NOSIG RMK BLU BLU
EGWU 201550Z 35008KT 9999 FEW028 BKN048 19/13 Q1024 NOSIG RMK BLU BLU
EGWU 201620Z 34009KT 9999 SCT030 BKN048 19/12 Q1024 NOSIG RMK BLU BLU
EGWU 201650Z 36008KT 9999 SCT030 BKN048 BKN090 19/12 Q1024 NOSIG RMK BLU BLU
EGWU 201720Z 04008KT 9999 FEW030 SCT050 19/12 Q1024 NOSIG RMK BLU BLU
EGWU 201750Z 03006KT 9999 SCT030 19/12 Q1025 NOSIG
EGWU 201822Z 04005KT 9999 FEW030 BKN060 18/13 Q1025 NOSIG RMK BLU BLU
EGWU 201850Z 04004KT CAVOK 18/13 Q1026 NOSIG RMK BLU BLU
EGWU 201920Z 03005KT 9999 FEW035 BKN060 17/13 Q1026 NOSIG RMK BLU BLU
EGWU 201950Z 03003KT 9999 FEW035 SCT060 17/12 Q1026 NOSIG
EGWU 202050Z 03001KT CAVOK 15/12 Q1027 NOSIG RMK BLU BLU
