Last Updated on 4 years by teboo
16th July 2021 for 0730Z 0830BST
17th July 2021 for 0730 0830BST
18th July 2021 for 0800Z 0900BST
| ALT | W/V (5230N 00E) 1200Z | TEMP (°C) | IAS 100 Kts TAS (Kts) | MaxDrift (60*wx)/TAS |
| 5000 | 030/15 | +14 | 109 | 8 |
| 2000 | 030/10 | +18 | 103 | 6 |
| 1000 | 030/10 | +21 | 102 | 6 |

EGWU NORTHOLT
EGLL HEATHROW








ARCHIVED METAR OF: 20210717 // FROM: 8 TO: 20 UTC
AIRPORTS REQUESTED: EGWU
EGWU 170850Z AUTO /////KT 9999 NCD 22/14 Q1029
EGWU 170950Z AUTO 03008KT 9999 NCD 23/13 Q1029
EGWU 171150Z AUTO /////KT 9999 NCD 25/13 Q1028
EGWU 171250Z AUTO 08006KT 9999 NCD 26/12 Q1028
EGWU 171350Z AUTO 05005KT 9999 NCD 27/13 Q1027
EGWU 171420Z 02008KT CAVOK 27/12 Q1027 NOSIG RMK BLU BLU
EGWU 171450Z 06006KT CAVOK 27/13 Q1027 NOSIG RMK BLU BLU
EGWU 171520Z 07008KT CAVOK 28/15 Q1027 NOSIG RMK BLU BLU
EGWU 171550Z 02008KT CAVOK 27/13 Q1027 NOSIG RMK BLU BLU
EGWU 171620Z 04006KT CAVOK 28/14 Q1027 NOSIG RMK BLU BLU
EGWU 171650Z 03007KT CAVOK 28/13 Q1026 NOSIG RMK BLU BLU
EGWU 171721Z 07006KT CAVOK 28/14 Q1026 NOSIG RMK BLU BLU
EGWU 171750Z 04007KT CAVOK 28/14 Q1026 NOSIG RMK BLU BLU
EGWU 171820Z 03007KT CAVOK 27/14 Q1026 NOSIG RMK BLU BLU
EGWU 171850Z 05006KT CAVOK 27/14 Q1026 NOSIG RMK BLU BLU
EGWU 171922Z 05005KT CAVOK 27/15 Q1026 NOSIG RMK BLU BLU
EGWU 171950Z 04006KT CAVOK 26/15 Q1026 NOSIG RMK BLU BLU
EGWU 172021Z 06005KT CAVOK 25/15 Q1026 NOSIG RMK BLU BLU
EGWU 172050Z 10004KT CAVOK 23/15 Q1027 NOSIG RMK BLU BLU
