Last Updated on 4 years by teboo
19th July 2021 for 0900Z 1000BST
20th July 2021 for 0900Z 1000BST
21st July 2021 for 0800Z 0900BST
| ALT | W/V (5230N 00E) 1200Z | TEMP (°C) | IAS 100 Kts TAS (Kts) | MaxDrift (60*wx)/TAS |
| 5000 | 260/10 | +12 | 109 | 6 |
| 2000 | 190/5 | +19 | 104 | 3 |
| 1000 | VRB/5 | +22 | 103 | 3 |

EGWU NORTHOLT
EGLL HEATHROW







ARCHIVED METAR OF: 20210720 // FROM: 8 TO: 20 UTC
AIRPORTS REQUESTED: EGWU
EGWU 200820Z 18003KT CAVOK 24/16 Q1020 NOSIG RMK BLU BLU
EGWU 200850Z 17003KT CAVOK 25/16 Q1020 NOSIG RMK BLU BLU
EGWU 200920Z 17004KT CAVOK 26/16 Q1020 NOSIG
EGWU 200950Z 19003KT CAVOK 27/17 Q1020 NOSIG
EGWU 201022Z 21003KT 9999 FEW042 28/17 Q1019 NOSIG RMK BLU BLU
EGWU 201050Z 24005KT 9999 FEW043 28/17 Q1019 NOSIG RMK BLU BLU
EGWU 201121Z 20003KT 9999 FEW047 29/17 Q1019 NOSIG RMK BLU BLU
EGWU 201150Z 23005KT CAVOK 30/16 Q1019 NOSIG
EGWU 201220Z 32004KT CAVOK 30/16 Q1019 NOSIG RMK BLU BLU
EGWU 201250Z 26006KT CAVOK 30/15 Q1019 NOSIG RMK BLU BLU
EGWU 201319Z 26005KT CAVOK 31/16 Q1019 NOSIG RMK BLU BLU
EGWU 201350Z 28006KT CAVOK 30/13 Q1019 NOSIG
EGWU 201422Z 25007KT CAVOK 30/13 Q1018 NOSIG RMK BLU BLU
EGWU 201450Z 26008KT CAVOK 31/12 Q1018 NOSIG RMK BLU BLU
EGWU 201522Z 31008KT CAVOK 31/12 Q1018 NOSIG RMK BLU BLU
EGWU 201550Z 29008KT CAVOK 31/13 Q1018 NOSIG RMK BLU BLU
EGWU 201624Z 29006KT CAVOK 29/14 Q1018 NOSIG RMK BLU BLU
EGWU 201706Z 05008KT 9999 TS SCT068CB BKN075 28/17 Q1019 BECMG NSW RMK BLU BECMG BLU
EGWU 201740Z 09014KT 9999 FEW063CB SCT070 26/18 Q1019 TEMPO TS RMK BLU TEMPO BLU
EGWU 201750Z 10012KT 9999 FEW063CB 27/18 Q1019 NOSIG RMK BLU BLU
EGWU 201825Z 14012KT 9999 FEW063CB 26/17 Q1019 NOSIG RMK BLU BLU
EGWU 201850Z 12007KT CAVOK 26/17 Q1019 NOSIG RMK BLU BLU
EGWU 201950Z 11006KT 9999 FEW050CB 25/17 Q1020 NOSIG RMK BLU BLU
EGWU 202023Z 05014KT 9999 FEW050CB SCT110 23/18 Q1021 TEMPO 7000 SHRA TS RMK BLU TEMPO WHT
EGWU 202050Z AUTO 11006KT 9999 FEW080/// 23/17 Q1020
